Llamanos: (+54-9) 1136637902 info@nuevosaires21.com

Logo

  • Alq Temporario
  • Ventas
  • Luxury
  • Emprendimientos
  • Servicios
  • Blog
  • Contacto
  • Registrá tu propiedad
Menu

      Listado Departamentos Disponibles en Alquiler Temporario en Capital Federal

      Posteado el en

      Monoambientes
      224 Recoleta Arenakes 1200 1 23000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS224
      528 Centro Suipacha 400 1 23000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS528
      189 Centro Av Córdoba 800 1 25000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS189
      489 Retiro Marcelo T Alvear 700 1 25000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS489
      639 Centro Esmeralda 400 1 27000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS639
      266 Recoleta Pueyrredón 2300 1 28000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS266
      540 Palermo Hollywood Oro y Guemes 1 28000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS540
      637 Recoleta Mario Bravo 1100 1 28000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS637
      617 Palermo Arenales 3800 1 33000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS617
      149 Belgrano Iberá 2300 1 34000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS149
      31 Palermo Lavalleja 700 1 35000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS31
      368 Almagro Pringles 800 1 35000 http://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS368
      643 Recoleta Azcuenaga 1900 1 35000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS643
      584 Palermo Santa Maria de Oro 2200 1 35500 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS584
      10 Recoleta Vicente lópez 1700 1 36000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS10
      584 Palermo Oro 2200 1 38000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS584
      641 Palermo Godoy Cruz 2400 1 39000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS641
      642 Palermo Godoy Cruz 2400 1 39000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS642
      575 Palermo Cabrera 5500 1 45000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS575
      615 Palermo Paraguay 3900 1 48000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS615
      604 Palermo José A. Cabrera 5500 1 55000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS604
      364 Recoleta Marcelot T de Alvear 1500 1 55000 http://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS364
      541 Palermo Humbolt 2000 1 550 usd http://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS541
      538 Recoleta Juncal 1700 1 U$ 400 http://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS538
      619 Palermo Oro 2600 1 1/2 USD 20 por día https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS619
       
      419 Palermo Mansilla 3500 2 27000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS419
      616 Palermo Hollywood Soler 6000 2 28000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS616
      648 Villa Crespo Pringles 300 2 30000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS648
      469 Centro Maipú 500 2 32000 http://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS469
      483 Belgrano Jorge Newbery 2500 2 32000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS483
      12 Retiro Suipacha 1200 2 32000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS12
      209 Almagro Tucumán 3700 2 34000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS209
      187 San Telmo Brasil 700 2 35000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS187
      361 Palermo Paraguay 3000 2 35000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS361
      646 Recoleta French 3000 2 35000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS646
      451 Palermo Fitz Roy 1900 2 36000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS451
      358 Colegiales Maure 2800 2 37000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS358
      649 Almagro Quintino Bocayuva 500 2 38000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS649
      635 Las Cañitas Luis M Campos 200 2 40000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS635
      645 Recoleta Callao 1800 2 42000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS645
      638 Palermo Av Medrano 1000 2 55000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS638
      404 Puerto Madero Pierina Dealessi 1100 2 70000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS404
      542 Palermo Humbolt 2000 2 700 usd http://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS542
      403 Puerto Madero Lola Mora 400 2 usd 1300 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS403
      614 Palermo Nicaragua 5700 2 USD 300 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS614
      Tres Ambientes
      158 Villa Crespo Thames 400 3 40000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS158
      92 Palermo Villaroel 1000 3 43000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS92
      155 Villa Crespo Araoz 1100 3 44000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS155
      274 Palermo Av Córdoba 3700 3 45000 http://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS274
      22 Palermo Armenia 1500 3 50000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS22
      317 Palermo Honduras 3800 3 55000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS317
      595 Palermo Soler 4700 3 57000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS595
      585 Palermo Humbolt 2000 3 60000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS585
      60 Palermo Godoy Cruz 2900 3 140000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS60
      543 Palermo Humbolt 2000 3 1100 usd http://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS543
      355 Nuñez Vedia 1600 3 1500 usd https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS355
      170 Centro Av Rivadavia 1200 3 400 usd http://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS170
      171 Retiro Basavilbaso 1300 3 650 usd http://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS171
      613 Recoleta Uruguay 1000 3 750 usd https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS613
      Cuatro Ambientes
      262 Caballito Hualfin 800 4 62000 http://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS262
      596 Recoleta Paraguay 1200 4 80000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS596
      634 Palermo Av Coronel Diaz 2300 4 146000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS634
      611 Belgrano Cramer 2300 4 170000 https://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS611
      172 Palermo Marcelo T Alvear 1700 4 1250 usd http://nuevosaires21.com/ficha.php?ficha=NVS172

      RESERVA:

      •      Para que una reserva quede confirmada es necesario el pago del 50% sobre el precio de alquiler mensual, este pago se realiza con anticipación. 
      •       El pago del mismo puede efectuarse de las siguientes maneras:
      1. Por transferencia bancaria ,  vía Mercadopago o Paypal (ambos servicios tienen un costo adicional del 5.9% sobre el monto de la transferencia).
      2. Efectivo en nuestras oficinas, Moreno 1808, piso 1 de lunes a Viernes de ,9 a 19 horas.

      PAGO:

      •       El pago total de la estadía deberá completarse y efectuarse en efectivo al momento del check in.

       Nota importante: en los alquileres mayores a 30 días la limpieza es obligatoria y queda a cargo del inquilino. Solicitar personal de limpieza a Nuevos Aires en caso de ser necesario.  

       CHECK IN - CHECK OUT:

      •   Horario check in 9 a 19 horas
      •   Horario Check out hasta las 11 am 
      • ·Fuera de estos horarios y los sábados, domingos y feriados el costo de los mismos será de USD 40

    Nuevos Aires

    Nuevos Aires cucicba
    Matricula 6215

    Links

    • Alquiler Temporario
    • Ventas
    • Luxury
    • Blog

    Menú

    • Inicio
    • Servicios
    • Registra tu propiedad
    • Contacto

    Datos de Contacto

    • Moreno 1808 piso 1 oficina 6, CABA, Buenos Aires
    • 1136637902
    • 011 36637902
    • info@nuevosaires21.com
    Líderes en alquileres temporarios, especializados en el relocation de empresarios, funcionarios y estudiantes por periodos mensuales, semestrales y anuales.

    AVISO LEGAL: Las descripciones arquitectónicas y funcionales, valores de expensas, impuestos y servicios, fotos y medidas de este inmueble son aproximados. Los datos fueron proporcionados por el propietario y pueden no estar actualizados a la hora de la visualización de este aviso por lo cual pueden arrojar inexactitudes y discordancias con las que surgen de los las facturas, títulos y planos legales del inmueble. El interesado deberá realizar las verificaciones respectivas previamente a la realización de cualquier operación, requiriendo por sí o sus profesionales las copias necesarias de la documentación que corresponda.

    LEY 5859 – ART. 4: “Para los casos de alquiler de vivienda, el monto máximo de comisión que se le puede requerir a los propietarios será el equivalente al cuatro con quince centésimos por ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato. Se encuentra prohibido cobrar a los inquilinos que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes”.

    Desarrollado por Xintel. Perteneciente a Amaira